<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>info-management.de - im Umbau</title>
	<atom:link href="http://info-management.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info-management.de</link>
	<description>Social Media - Arbeitsorganisation - lokale Ökonomie und Bürgerbeteiligung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 05:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buchrezension: Google Maps. Webkarten einsetzen und erweitern</title>
		<link>http://info-management.de/?p=163</link>
		<comments>http://info-management.de/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Lüdecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-management.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Geodaten sind tatsächlich eine – hochspannende – Welt für sich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-management.de/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Quartiersmanagement und zeitgemäße EDV-Nutzung</title>
		<link>http://info-management.de/?p=155</link>
		<comments>http://info-management.de/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Lüdecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Fachamt]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenbekundungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-management.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Wann dürfen Experten der freien Wirtschaft den behördlichen Fachämtern guten Rat geben?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-management.de/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachgedanken zu einem Stadtteilfest</title>
		<link>http://info-management.de/?p=126</link>
		<comments>http://info-management.de/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Lüdecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenbekundungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersrat]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-management.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Es begab sich zu der Zeit im Jahr 2009, dass so ein Quartiersrat für ein nicht-kommerzielles Straßenfest rund 10.000 Taler bewilligte ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-management.de/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht Bürgerbeteiligung: Weiterentwicklung und Umgestaltung Leopoldplatz</title>
		<link>http://info-management.de/?p=115</link>
		<comments>http://info-management.de/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Lüdecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Müllerstr./ Leopoldplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Aktive Stadtteilzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeptskizzen]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsvarianten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-management.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte Sorge, dass man uns mit jeder Menge schöne Bildchen beeindrucken wird, die uns Bürger vergessen lassen, was wir wirklich wollen. Das war aber nicht der Fall. Im Gegenteil ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-management.de/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Eberhard Elfert zur Fète de la Musique auf dem Leopoldplatz</title>
		<link>http://info-management.de/?p=111</link>
		<comments>http://info-management.de/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Lüdecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Müllerstr./ Leopoldplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Fete de la Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikationsort]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Spannungsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-management.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Interview mit Eberhard Elfert, Organisator einer Bühne für die Fète de la Musique auf dem Leopoldplatz in Berlin-Wedding]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-management.de/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Power von TextVERARBEITUNG erschließen</title>
		<link>http://info-management.de/?p=95</link>
		<comments>http://info-management.de/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Lüdecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Training]]></category>
		<category><![CDATA[EDV-Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-management.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Es handelt sich um ein neues Kursangebot, das bei einer Berliner Senatsverwaltung in wenigen Tagen mehrfach ausgebucht war. Offenbar trifft das Konzept die Bedürfnisse erfahrener Büroarbeiter:
Viele Anwender, die seit Jahren Briefe, Protokolle, Berichte und andere Dokumente mit Microsoft Word erstellen und bearbeiten, möchten gerne souveräner mit dem Programm umgehen. Wie kann man störende „Hilfen“ ausschalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-management.de/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grobprotokoll: Davos annual conference, Social Media Session</title>
		<link>http://info-management.de/?p=80</link>
		<comments>http://info-management.de/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Lüdecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Communities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-management.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Auf der jährlichen &#8220;Davos annual conference&#8221; gibt es offenbar ebenso regelmäßig auch eine „Social Media Session“ die in diesem Jahr das Thema
Growing influence of social networks
hatte. Eine youtube-Dokumentation der 2-stündigen Konferenz steht unter
http://www.forumblog.org/blog/2010/01/davos-social-media-session.html
Ich gebe im Folgenden eine grobe Zusammenfassung dieser Sitzung, teilweise in Bruchstücken. 
Die Darstellung ist vollkommen ohne Gewähr, denn es handelt sich um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-management.de/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich, Wir und Die Anderen. Neue Medien zwischen demokratischen und ökonomischen Potenzialen II</title>
		<link>http://info-management.de/?p=79</link>
		<comments>http://info-management.de/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Lüdecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-management.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch ist aus einer wissenschaftlichen Konferenz in Karlsruhe in 2007 entstanden. In der Einführung wird der Titel wie folgt aufgelöst: „Das soziale am Web 2.0 ergibt sich durch die Beteiligung des Einzelnen (Ich) , das Entstehen von Gruppen (Wir) und die Wechselwirkung dieser Teilnahme mit dem ‚klassischen’ Journalismus, sowie der Ökonomie (Die Anderen).“
Wer gerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-management.de/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück</title>
		<link>http://info-management.de/?p=78</link>
		<comments>http://info-management.de/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Lüdecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-management.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Eine Zeitlang herrschte die Meinung vor, dass wir nun im Informationszeitalter leben und es herauszufinden gelte, wie man der einströmenden Informationsmassen Herr werden könne. Es zeigte sich, dass besipielsweise &#8216;Datenverarbeitung&#8217; auf eine völlig falsche Fährte führt. Computer verarbeiten keine Daten, sie erzeugen welche. Mit Informationen ist es wie mit Uhren &#8211; wer eine Uhr hat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-management.de/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchrezension: Google Apps. The Missing Manual</title>
		<link>http://info-management.de/?p=77</link>
		<comments>http://info-management.de/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Lüdecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info-management.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[
Der Suchmaschinenanbieter Google stößt schon seine mehreren Jahren auch in ganz andere Softwarenanwendungen vor: Neben E-Mail und Chat (Googlemail, Google Talk) stehen uns ein kostenloser Kalender (Google Calendar), Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen (alles zusammen Google Docs) und ein Websiteprogramm zur Verfügung (bisher Google Page Creator, zukünftig Google Sites), die gebündelt als Google Apps (Applications) ein ganzes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info-management.de/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
